Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
12 | 42 | 18 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 11 |
![]() |
1 | 31 | 3 | 15 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 28 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-06-03 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2021-06-04 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2021-06-05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2021-06-06 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2021-06-07 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 9 |
![]() |
6 | 9 | 19 | 105 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 11 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
1 | 2 | 32 | 64 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 12 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 8 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
5 | 7 | 15 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 10 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 17 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
6 | 8 | 5 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
4685 | 4687 | 16 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
7 | 7 | 2 | 13 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-19 | 7 | 7 | 0 | 8 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 24 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 12 |
![]() |
6 | 8 | 1 | 23 |
![]() |
4664 | 4664 | 2 | 34 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-03-02 | 245 | 245 | 1 | 7 |
2016-03-03 | 1099 | 1099 | 0 | 8 |
2016-03-04 | 1069 | 1069 | 0 | 8 |
2016-03-05 | 1355 | 1355 | 0 | 8 |
2016-03-06 | 896 | 896 | 0 | 22 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
12 | 15 | 17 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 10 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-21 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9 |
![]() |
53 | 63 | 48 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
3 | 9 | 2 | 9 |
![]() |
6 | 7 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 7 |
![]() |
32 | 34 | 44 | 9 |
![]() |
19 | 19 | 14 | 5 |
![]() |
19 | 19 | 14 | 5 |